Description
Live Life Stronger

1.5g of CaHMB
- (calcium ß-hydroxy-ß-methylbutyrate).
- A metabolite of essential amino acid leucine.
20g of Protein
- Helps muscle tissue building and growth.
500IU Vitamin D
- Helps support calcium absorption and improves bone strength.
330 Nutritious Calories (1.5kcal/ml)
- A good source of energy.
FOS Prebiotics
- Promote the growth of good bacteria and help maintain a healthy digestive system.
Nutritional Table
| NUTRIENT | Per 100ml | Per 220ml |
| Energy (kcal) | 150 | 330 |
| Protein (g) | 9.1 | 20.02 |
| Fat (g) | 4.8 | 10.56 |
| Saturated Fat (g) | 0.45 | 0.99 |
| Carbohydrate (g) | 16.8 | 36.96 |
| Sugars (g) | 6.8 | 14.96 |
| Salt (g) | 0.38 | 0.84 |
| HMB (g) | 0.55 | 1.21 |
| Carnitine (mg) | 18 | 40 |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A (mcg RE) | 120 | 264 |
| Vitamin A (beta-carotene) (IU) | 600 | 1320 |
| Vitamin D3 (IU) | 227 | 500 |
| Vitamin E (IU) | 3.7 | 8.1 |
| Vitamin K1 (mcg) | 15 | 33 |
| Vitamin C (mg) | 16 | 35 |
| Folic Acid (mcg) | 35 | 77 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.26 | 0.57 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.32 | 0.7 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.66 |
| Vitamin B12 (mcg) | 0.65 | 1.43 |
| Niacin (mg NE) | 3 | 6.6 |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.1 | 2.4 |
| Biotin (mcg) | 6 | 13.2 |
| Choline (mg) | 70 | 154 |
| MINERALS | ||
| Sodium (mg) | 150 | 330 |
| Potassium (mg) | 270 | 594 |
| Chloride (mg) | 63 | 139 |
| Calcium (mg) | 118 | 260 |
| Phosphorus (mg) | 118 | 260 |
| Magnesium (mg) | 25 | 55 |
| Iron (mg) | 2.1 | 4.6 |
| Zinc (mg) | 1.75 | 3.85 |
| Manganese (mg) | 0.45 | 0.99 |
| Copper (mcg) | 245 | 539 |
| Iodine (mcg) | 22 | 48 |
| Selenium (mcg) | 9 | 19.8 |
| Chromium (mcg) | 8.5 | 18.7 |
| Molybdenum (mcg) | 15 | 33 |




